The Stig
Alle laptimes van The Stig
De power laps van The Stig tot nu toe:
| Auto | Rondetijd |
| Ariel Atom 500 | 1:15.1 |
| McLaren MP4-12C | 1:16.2 |
| Lamborghini Aventador | 1:16.5 |
| Bugatti Veyron Super Sport | 1:16.8 |
| Gumpert Apollo | 1:17.1 |
| Ascari A10 | 1:17.3 |
| Koenigsegg CCX (met TopGear-spoiler) | 1:17.6 |
| Noble M600 | 1:17.7 |
| Pagani Zonda C12-F Clubsport Roadster | 1:17.7 |
| Caterham R500 | 1:17.9 |
| Bugatti Veyron | 1:18.3 |
| Pagani Zonda F | 1:18.4 |
| Maserati MC12 | 1:18.9 |
| Ferrari Enzo | 1:19.0 |
| Lamborghini Murciélago LP670-4 SV | 1:19.0 |
| Ferrari 458 Italia | 1:19.1 |
| Ariel Atom | 1:19.5 |
| Lamborghini Gallardo LP560-4 | 1:19.5 |
| Ferrari 430 Scuderia | 1:19.7 |
| Nissan GT-R | 1:19.7 |
| Ferrari 599 GTO | 1:19.8 |
| Lamborghini Murciélago LP640 | 1:19.8 |
| Porsche Carrera GT | 1:19.8 |
| Koenigsegg CCX | 1:20.4 |
| Chevrolet Corvette ZR1 | 1:20.4 |
| Ascari KZ1 | 1:20.7 |
| Mercedes SLR McLaren | 1:20.9 |
| Ferrari 599 GTB Fiorano | 1:21.2 |
| Audi R8 V10 | 1:21.6 |
| Ford GT | 1:21.9 |
| Porsche 911 Turbo Cabrio | 1:22.2 |
| Audi R8 V10 Spyder | 1:22.3 |
| Ferrari 360 Challenge Stradale | 1:22.3 |
| Porsche 911 GT3 RS | 1:22.3 |
| Chevrolet Corvette Z06 | 1:22.4 |
| Noble M15 | 1:22.5 |
| Lexus LFA | 1:22.8 (nat) |
| Mercedes SL65 AMG Black Series | 1:23.0 |
| Jaguar XKR-S | 1:23.3 |
| Lamborghini Murciélago | 1:23.7 |
| Pagani Zonda | 1:23.8 |
| Koenigsegg | 1:23.9 |
| Aston Martin DBS | 1:23.93 |
| Veritas RS III | 1:24.2 |
| Prodrive P2 | 1:24.3 |
| Aston Martin Virage | 1:24.4 |
| Audi R8 | 1:24.4 |
| TVR Sagaris | 1:24.6 |
| Mitsubishi Lancer Evo FQ400 | 1:24.8 |
| TVR Tuscan | 1:24.8 |
| Bentley Continental GT Supersports | 1:24.9 |
| Porsche Boxster Spyder | 1:24.9 |
| Mercedes E63 AMG | 1:24.9 |
| Noble M400 | 1:25.0 |
| BMW 1-serie M Coupé | 1:25.0 (nat) |
| Lotus Exige S | 1:25.1 |
| BMW M3 Sedan | 1:25.3 |
| Lamborghini Gallardo Spyder | 1:25.7 |
| Lotus Evora | 1:25.7 |
| Lamborghini Gallardo | 1:25.8 (nat) |
| BMW Z4 M | 1:26.0 |
| Porsche Cayman | 1:26.2 |
| Porsche 911 Carrera S | 1:26.2 |
| Brabus Biturbo Roadster | 1:26.2 |
| BMW M5 | 1:26.2 |
| Vauxhall VXR Bathurst | 1:26.3 |
| Lotus Exige | 1:26.4 |
| Jaguar XFR | 1:26.7 |
| Chevrolet Corvette | 1:26.8 |
| Lexus IS-F | 1:26.8 |
| Mercedes CLS55 AMG | 1:26.9 |
| Aston Martin Vanquish S | 1:27.1 |
| Aston Martin DB9 | 1:27.1 |
| Holden Maloo | 1:27.1 |
| Tesla Roadster | 1:27.2 |
| Porsche 911 GT3 (996) | 1:27.2 (nat) |
| Audi RS5 | 1:27.5 (nat) |
| TVR 350C | 1:27.5 |
| Nissan 370Z | 1:27.5 |
| Subaru WRX STi Cosworth | 1:27.7 (nat) |
| Chevrolet Camaro SS | 1:27.9 |
| BMW M3 CSL (E46) | 1:28.0 (nat) |
| Roush Mustang | 1:28.0 |
| Renault Mégane R26.R | 1:28.1 |
| BMW Z4 | 1:28.2 |
| Marcos TSO GT2 | 1:28.2 |
| Subaru Impreza WRX STi | 1:28.2 |
| BMW X5 M | 1:28.2 (nat) |
| Mitsubishi Lancer Evo X | 1:28.22 |
| Dodge Viper SRT-10 | 1:28.5 (nat) |
| MG SV | 1:28.6 |
| Porsche 911 Carrera | 1:28.9 |
| Mitsubishi Lancer Evo VIII | 1:28.9 |
| BMW Alpina Z8 | 1:29.0 |
| Mercedes CL65 AMG | 1:29.0 |
| Ford Focus RS | 1:29.3 |
| Volkswagen Golf W12 | 1:29.6 |
| Autodelta 147 GTA | 1:30.0 |
| Ford Mustang Shelby GT500 | 1:30.0 |
| Subaru Impreza WRX | 1:30.1 |
| Vauxhall Monaro VXR | 1:30.1 |
| Aston Martin DB7 GT | 1:30.4 |
| Volkswagen Golf R32 | 1:30.4 |
| Ford Focus RS500 | 1:30.8 (nat) |
| Audi S4 | 1:30.9 |
| Porsche 911 Turbo (996) | 1:31.0 |
| BMW 760Li | 1:31.2 |
| Vauxhall VX220 Turbo | 1:31.3 |
| Vauxhall VXR8 | 1:31.3 |
| Audi TT | 1:31.4 |
| Honda NSX Type-R | 1:31.6 (nat) |
| BMW M3 | 1:31.8 |
| Nissan 350Z | 1:31.8 |
| Mazda RX-8 | 1:31.8 |
| BMW 535d | 1:31.8 |
| BMW 130i | 1:31.9 |
| Mercedes S63 AMG | 1:32.0 (nat) |
| Ford Focus RS (Gen 1) | 1:32.2 |
| Mazda 6 MPS | 1:32.2 |
| Lotus Esprit V8 | 1:32.5 |
| Volkswagen Golf GTI Edition 30 | 1:32.6 |
| Audi TT V6 (Gen 1) | 1:32.7 |
| MG ZT | 1:33.0 |
| Noble M12 GTO | 1:33.1 (nat) |
| Mercedes SL55 AMG | 1:33.2 (nat) |
| Volkswagen Golf R32 (Gen 4) | 1:33.2 |
| Audi Q7 V12 TDI | 1:33.2 (nat) |
| Cadillac CTS-V (vorige generatie) | 1:33.3 (nat) |
| Honda Civic Type-R | 1:33.5 |
| Holden Monaro | 1:33.9 |
| Ford Mondeo ST220 | 1:34.5 |
| Jaguar XKR | 1:34.7 |
| Ford Focus ST | 1:34.9 |
| Volvo S60 R | 1:35.0 |
| Ferrari 575M | 1:35.2 |
| Vauxhall Vectra VXR | 1:35.3 |
| Onze auto | 1:35.4 |
| Fiat 500 Abarth | 1:35.5 |
| Alfa Romeo 147 GTA | 1:35.6 |
| Lotus Elise S2 | 1:35.6 (nat) |
| Aston Martin Vanquish | 1:36.2 (nat) |
| Renault Clio V6 | 1:36.2 (nat) |
| Honda Civic Type-R (vorige generatie) | 1:36.5 (nat) |
| Alfa Romeo Brera 2.2 JTS | 1:36.9 |
| Saab 9-5 Aero | 1:37.9 |
| Maserati 3200 GT Cambiocorsa | 1:38.0 (nat) |
| Alfa Romeo 8C Competizione | 1:38.2 (nat) |
| Bowler Wildcat | 1:39.4 |
| Bentley Arnage T | 1:40.8 (nat) |
| Range Rover Overfinch | 1:44.0 |
| Aston Martin DB5 | 1:46.0 |
| Hawk HF 3000 | 1:48.2 |
| Porsche Pain Au Chocolat | 18:37.0 |
Deze maand in TopGear Magazine
Het nieuwste nummer ligt nu in de winkel. Met het laatste nieuws, autotests, achtergronden en uiteraard die drie wijze mannen die ook met hun hoofd boven deze site staan.
Gratis nieuwsbrief
Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief voor het laatste TopGear-nieuws
TopGear op Twitter
We tweeten als een dolle parkiet. Nieuws, dingen, zaken, en meer. Volg ons! Nu!







